阿胶厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
阿胶厂家
热门搜索:
技术资讯
当前位置:首页 > 技术资讯

最好4月4日上海期货交易所铝0604会员成交

发布时间:2021-10-12 23:17:29 阅读: 来源:阿胶厂家

4月4日上海期货交易所铝0604会员成交及持仓排名表

交易品种:al0604 交易日期:

名次 会员简称 成交量 增减 会员简称 持买单量 增减 会员简称 持卖单量 增减

1 经易期货 90 60 中信期货 1485 30 青铜峡 790 0

2 浙江永安 55 -80 上海大陆 705 0 南华期货 745 0

3 浙江天马 50 50 鑫国联 605 0 连城铝业 725 0

4 长城伟业 45 30 国贸期货 400 0 长城伟业 460 0

5 中信期货 40 20 国际期货 305 0 国际期货 450 0

6 上海南都 40 25 广发期货 260 0 深圳金牛 39国务院参事、中国有色金属工业协会会长陈全训0 0

7 重庆先融 40 -70 上海中期 240 0 银河期货 315 0可检测材料的屈服强度、抗拉(压、弯)强度、延伸率、非比例强度、弹性模量等参数

8 上海浙石 30 10 金瑞期货 220 0 上海中期 30直到其到达仪器右手边的极限位5 0

9 浙江金达 20 -65 南粤期货 205 -10 实达期货 305 -5

10 国元安泰 20 20 南华期货 160 0 上海通联 290 0

11 吉林世洋 15 15 宝利华 150 0 中粮期货 280 0

12 深圳金牛 15 -5 广东南金 145 0 上海东亚 都会用到这类仪器210 0

13 实达期货 10 -15 实达期货 135 -5 经易期货 195 -40

14 黄海期货 10 10 金友期货 115 0 民安期货 75 10

15 南粤期货 10 10 金创利 105 0 东银期货 70 0

16 浙江中大 10 5 金川集团 75 0 上海南都 65 30

17 神华期货 10 -35 长城伟业 70 45 中钢期货 50 0

18 民安期货 10 0 浙江金达 60 -20 浙江永安 45 40

19 上海良茂 5 0 上海金鹏 60 0 五矿海勤 40 0

20 江苏弘业 5 -5 江苏苏物 55 0 创元期货 40 0

合计 530 5555 5845

活血通络能吃芪苈强心胶囊吗
慢性心力衰竭尿少吃什么药
哪个药房卖芪苈强心胶囊
芪苈强心胶囊对心动过缓有用吗